./Benchmarks/random/P0.7N4L40M100T100-94.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L60M100T100-74.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L100M100T100-49.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L100M100T100-15.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L20M100T100-4.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L40M100T100-68.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L80M100T100-9.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L20M100T100-18.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L100M100T100-19.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L40M100T100-99.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L80M100T100-92.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L60M100T100-89.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L40M100T100-39.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L80M100T100-1.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L80M100T100-93.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.5N3L80M100T100-1.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L20M100T100-92.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L100M100T100-51.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L80M100T100-66.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L80M100T100-58.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L80M100T100-80.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L80M100T100-8.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L80M100T100-61.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L40M100T100-37.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L60M100T100-81.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L80M100T100-84.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L40M100T100-37.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L20M100T100-99.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L20M100T100-18.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L20M100T100-8.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L80M100T100-60.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L60M100T100-61.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L80M100T100-10.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L20M100T100-5.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L60M100T100-98.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L60M100T100-26.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L40M100T100-41.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L40M100T100-13.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.5N2L40M100T100-42.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L80M100T100-83.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L20M100T100-27.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L80M100T100-5.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L80M100T100-40.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L40M100T100-75.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L20M100T100-55.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L80M100T100-100.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L80M100T100-58.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L100M100T100-5.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L20M100T100-7.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L80M100T100-66.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L60M100T100-64.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L100M100T100-50.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L60M100T100-99.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N2L60M100T100-49.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L20M100T100-99.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L60M100T100-90.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N2L100M100T100-87.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L60M100T100-46.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L80M100T100-31.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L80M100T100-24.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L20M100T100-16.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L40M100T100-51.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L60M100T100-71.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L60M100T100-41.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L20M100T100-76.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L20M100T100-69.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L100M100T100-18.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L80M100T100-30.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L100M100T100-35.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L40M100T100-75.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L80M100T100-99.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L80M100T100-85.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L100M100T100-36.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L40M100T100-7.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L20M100T100-45.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L40M100T100-100.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.7N2L40M100T100-19.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L80M100T100-46.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L20M100T100-24.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L100M100T100-87.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L100M100T100-62.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L60M100T100-3.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L20M100T100-41.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L60M100T100-57.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.95N4L40M100T100-71.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L100M100T100-58.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L80M100T100-96.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L60M100T100-61.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L20M100T100-12.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L60M100T100-40.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L60M100T100-84.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L40M100T100-63.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L100M100T100-56.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L60M100T100-85.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L80M100T100-67.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L40M100T100-59.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L80M100T100-22.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L60M100T100-70.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L100M100T100-59.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N2L20M100T100-17.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L40M100T100-12.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L40M100T100-88.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L80M100T100-27.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L40M100T100-62.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L40M100T100-2.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L100M100T100-76.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L60M100T100-63.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L80M100T100-15.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L40M100T100-36.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L80M100T100-78.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L20M100T100-96.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L80M100T100-71.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L80M100T100-93.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L100M100T100-87.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L80M100T100-50.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L40M100T100-32.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L80M100T100-27.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L20M100T100-38.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L20M100T100-93.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L40M100T100-75.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L80M100T100-19.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L100M100T100-69.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L100M100T100-8.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L80M100T100-64.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L80M100T100-97.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L80M100T100-79.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L40M100T100-49.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L20M100T100-41.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L40M100T100-34.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N2L80M100T100-42.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L60M100T100-69.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L80M100T100-72.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L20M100T100-28.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L80M100T100-10.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L80M100T100-72.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L100M100T100-74.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L20M100T100-63.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L80M100T100-61.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L40M100T100-57.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L40M100T100-5.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L100M100T100-65.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L20M100T100-64.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L20M100T100-45.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L40M100T100-25.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L40M100T100-83.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N2L40M100T100-17.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L60M100T100-50.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L60M100T100-9.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L40M100T100-78.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.5N2L100M100T100-30.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L40M100T100-28.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L60M100T100-35.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L40M100T100-53.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L20M100T100-68.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L60M100T100-35.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L60M100T100-53.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L60M100T100-29.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L40M100T100-58.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L80M100T100-13.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.5N4L40M100T100-13.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L40M100T100-13.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L60M100T100-29.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L20M100T100-79.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L20M100T100-80.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L60M100T100-94.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L60M100T100-33.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L80M100T100-24.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L60M100T100-90.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L20M100T100-85.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L40M100T100-87.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.7N2L60M100T100-99.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L40M100T100-76.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L80M100T100-5.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L80M100T100-67.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L20M100T100-18.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L60M100T100-3.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L60M100T100-51.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L40M100T100-66.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L100M100T100-34.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L40M100T100-24.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L100M100T100-99.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L80M100T100-4.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L40M100T100-13.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L20M100T100-17.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L100M100T100-46.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L100M100T100-97.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L100M100T100-68.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L100M100T100-41.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L40M100T100-39.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L60M100T100-61.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L100M100T100-53.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.7N4L100M100T100-8.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L80M100T100-72.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L100M100T100-78.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L40M100T100-94.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L60M100T100-34.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L100M100T100-49.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L80M100T100-51.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.95N4L80M100T100-86.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L60M100T100-42.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L40M100T100-80.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L100M100T100-18.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L80M100T100-19.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L40M100T100-69.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L100M100T100-46.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L60M100T100-28.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L60M100T100-99.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L100M100T100-7.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L20M100T100-69.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.5N4L60M100T100-36.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L40M100T100-71.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N2L60M100T100-68.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L100M100T100-4.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L40M100T100-15.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L80M100T100-96.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L40M100T100-75.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L20M100T100-78.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L20M100T100-92.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L100M100T100-21.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L100M100T100-42.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L100M100T100-53.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L20M100T100-8.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L100M100T100-31.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L100M100T100-87.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L60M100T100-42.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L60M100T100-60.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L80M100T100-99.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L100M100T100-32.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L100M100T100-24.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L60M100T100-20.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L40M100T100-3.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L60M100T100-71.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L80M100T100-100.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L60M100T100-60.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L100M100T100-17.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L40M100T100-84.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L20M100T100-17.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L60M100T100-78.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L100M100T100-59.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L40M100T100-92.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L80M100T100-81.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L20M100T100-10.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L60M100T100-72.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L20M100T100-15.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L20M100T100-38.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L20M100T100-86.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L80M100T100-49.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L100M100T100-14.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L80M100T100-12.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L60M100T100-62.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L60M100T100-52.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L20M100T100-93.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L40M100T100-83.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L60M100T100-56.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L40M100T100-58.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L20M100T100-23.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L80M100T100-74.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L20M100T100-22.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L80M100T100-78.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L20M100T100-49.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L20M100T100-18.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.7N4L60M100T100-94.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L60M100T100-19.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L40M100T100-55.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L100M100T100-24.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L60M100T100-33.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L20M100T100-85.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L100M100T100-44.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L40M100T100-37.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L60M100T100-12.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L100M100T100-40.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L60M100T100-8.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L100M100T100-37.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L60M100T100-40.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L20M100T100-30.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L40M100T100-12.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.7N5L80M100T100-76.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L80M100T100-36.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L100M100T100-96.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L40M100T100-10.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.7N2L20M100T100-88.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L100M100T100-36.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L100M100T100-69.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L80M100T100-62.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L80M100T100-28.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L80M100T100-55.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L20M100T100-74.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L20M100T100-59.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L60M100T100-64.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L40M100T100-17.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L100M100T100-49.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L80M100T100-50.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L40M100T100-24.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L100M100T100-44.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L60M100T100-51.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L40M100T100-81.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L100M100T100-60.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N2L40M100T100-10.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L100M100T100-56.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.7N5L80M100T100-18.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L60M100T100-11.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L40M100T100-9.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L20M100T100-11.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L60M100T100-97.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L100M100T100-76.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L40M100T100-95.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L80M100T100-43.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L20M100T100-1.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L40M100T100-69.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L40M100T100-76.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L40M100T100-65.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L80M100T100-23.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L20M100T100-92.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L20M100T100-92.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L100M100T100-21.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L20M100T100-79.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L80M100T100-12.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L80M100T100-89.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L100M100T100-16.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L100M100T100-27.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L80M100T100-98.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L40M100T100-81.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L100M100T100-58.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.7N5L60M100T100-40.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L40M100T100-37.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L20M100T100-83.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L100M100T100-1.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L80M100T100-73.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L20M100T100-48.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L60M100T100-3.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L60M100T100-57.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L40M100T100-3.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L60M100T100-5.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L40M100T100-8.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L80M100T100-1.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.5N2L80M100T100-22.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L100M100T100-15.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L80M100T100-91.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L80M100T100-26.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L40M100T100-33.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L100M100T100-76.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L40M100T100-28.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L40M100T100-5.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L60M100T100-98.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L60M100T100-59.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L100M100T100-80.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L60M100T100-100.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L80M100T100-89.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L100M100T100-26.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L40M100T100-72.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L80M100T100-1.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L40M100T100-29.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L80M100T100-80.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L80M100T100-86.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L40M100T100-1.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N1L60M100T100-17.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L40M100T100-66.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L100M100T100-85.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L80M100T100-26.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L80M100T100-29.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L40M100T100-72.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N2L80M100T100-66.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N5L40M100T100-81.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L80M100T100-6.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L40M100T100-57.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L100M100T100-81.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L20M100T100-2.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L20M100T100-21.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L80M100T100-56.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L40M100T100-52.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L60M100T100-75.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L100M100T100-63.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L60M100T100-45.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L20M100T100-35.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L100M100T100-91.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L40M100T100-50.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L40M100T100-78.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L60M100T100-70.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L60M100T100-88.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L100M100T100-37.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.95N3L80M100T100-73.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L100M100T100-28.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L40M100T100-25.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L80M100T100-93.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L60M100T100-1.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L60M100T100-49.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N2L80M100T100-27.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L60M100T100-9.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N4L60M100T100-68.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L20M100T100-57.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L40M100T100-81.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N4L40M100T100-27.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L100M100T100-39.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L20M100T100-27.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L40M100T100-32.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L60M100T100-75.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L20M100T100-51.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L40M100T100-13.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L80M100T100-33.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N4L80M100T100-30.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L20M100T100-28.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N2L40M100T100-84.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N2L20M100T100-63.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N4L20M100T100-58.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N2L100M100T100-45.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N3L20M100T100-44.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N3L100M100T100-87.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L80M100T100-92.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N1L20M100T100-40.mltl			unsat
./Benchmarks/random/P0.5N3L60M100T100-51.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L100M100T100-64.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N3L60M100T100-95.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L60M100T100-3.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N3L40M100T100-46.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N1L80M100T100-95.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L40M100T100-11.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.333333333333333N5L20M100T100-12.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N1L20M100T100-58.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.95N5L100M100T100-35.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.7N2L60M100T100-72.mltl			sat
./Benchmarks/random/P0.5N5L80M100T100-84.mltl			sat
